Общие технические характеристики ОСА S1PL-2:
| Конфигурация: | |
| Количество подключаемых источников | 2 канала записи |
| Подключение | мини-джек |
| Тип подключаемого источника звука | микрофон, переговорные устройства Клиент-Кассир, генераторы сигналов. |
| Максимальное количество устройств | нет ограничений |
| Поддерживаемые микрофоны | |
| Тип микрофонов | 2-х и 3-х проводные |
| Питание микрофонов | от устройства, при условии токопотреблении не более 15 мА |
| Карта памяти | |
| Тип | MicroSD HC и XC, класс 10 |
| Емкость | 8 - 512 Гб |
| Горячая замена карты памяти | допускается без потери информации |
| Интерфейс с компьютером: | |
| Подключение | Ethernet |
| Используемый протокол | TCP и UDP |
| ТСР | для работы с устройством |
| UDP | для поиска устройства в сети и прошивки |
| Настройка часов аудиорегистратора | от компьютера или NTP сервера. |
| Питание устройства: | |
| Питание аудиорегистратора | от переговорного устройства DD-205T |
| Потребляемая мощность | не более 1,5 Вт |
| Аудиотракт: | |
| Диапазон/шаг регулировки АРУ записи | 0 - 45 дБ / 3 дБ; устанавливается программно |
| Постоянная времени АРУ записи | 0.1 - 6 сек; устанавливается программно |
| Постоянный коэффициент усиления вводимого сигнала (независимо от АРУ) | –24 ¸ 45 дБ; устанавливается программно |
|
Алгоритм сжатия аудио информации |
G726 64 кБит/с. |
| Максимальная амплитуда входного сигнала до ограничения, F=1кГц | не менее 1,64 В |
| Развязка между каналами при f=1кГц | не хуже 80 dB |
| Динамический диапазон канала записи | 96 дБ |
| Неравномерность амплитудно-частотной характеристики | менее 1,85 дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений | менее 1% |
| Входное сопротивление микрофонного входа |
10 кОм - по переменному току; 5-8 МОм - по постоянному току. |
| Соотношение сигнал/шум | не хуже 80 dB. |
| Частота дискретизации | 16 кГц |
| Рабочий диапазон частот | 100 – 7200 Гц. |
| Работа с программным обеспечением | |
| Интерфейс | русскоязычный |
| Поиск информации в архиве | по дате, времени, по названию канала, по событиям, по комментариям, оставленным при первом прослушивании. |
| Режимы записи | постоянная, по расписанию, по акусто-пуску |
| Доступ к архиву | по сети и через Интернет |
| Удаленный мониторинг | возможен в режиме он-лайн по сети и через Интернет |
| Прослушивание архива | через ПО, веб-интерфейс, напрямую с карты памяти |
| Архивирование | на карту памяти и на FTP сервер |
| Физические характеристики: | |
| Рабочий диапазон температур | 0°С ¸ +70 °С |
| Хранить при температуре | -45°С ¸ +85 °С |
| Габариты, мм (без разъемов) | встроен в переговорное устройство |
| Гарантия | 24 месяца на устройство и 6 мес. на карту памяти |
Общие технические характеристики DD-205T:
| Конфигурация: | |
| Длина штанги с микрофоном | 33 см |
| Схема подключения вызывной панели | 4-х проводная |
| Максимальная длина линии | 300 м |
| Материал корпуса пульта оператора | Пластик АБС |
| Материал корпуса панели абонента | Алюминий |
| Регулировка громкости пульта оператора | Электронная |
| Регулировка громкости панели абонента | Автоматическая |
| Полоса пропускания пульта оператора | 200 - 5000 Гц |
| Полоса пропускания панели абонента | 200 - 5000 Гц |
| Выходная мощность пульта оператора «Кассир» | 0.8 BT / 85dB |
| Выходная мощность панели абонента «Пассажир» (Вт) 0.6 Вт / 86 dB | 0.6 Вт / 86 dB |
| Диапазон рабочих температур пульта оператора | 0...+60 °С |
| Диапазон рабочих температур панели абонента | -45...+50 °С |
| Габариты пульта оператора | 70 х 155 х 130 мм |
| Габариты панели абонента | 35 х 110 х 46 мм |
| Масса пульта оператора (без аудиорегистратора) | 220/240 г |
| Масса панели абонента | 140 г |
| Напряжение питания | 9 - 12 В |
| Потребляемый ток в рабочем режиме | до 120 мА |
| Потребляемый ток в дежурном режиме | до 25 мА |
| Вес комплекта (без аудиорегистратора) в упаковке | не более 1600 г |
| Размер упаковки (состоит из двух мест) | 345 х 170 х 80 мм |


