ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип монтажа | накладной |
| Расстояние между считывателем и контролером: | до 100 м |
| Вариант использования | с 1 считывателем настенным |
| Напряжение питания | 12В от адаптера |
| Коммутируемое реле | 12 В постоянного тока, 1,5А |
| Реле блокировки | NO и NC контакты (настраиваемые) |
| Входы и выходы | 3 настраиваемых входа/выхода |
| Сигнализация работы: | Двухцветный (зеленый/красный) индикатор |
| Тип карты доступа | MiFare Classic S50/S70 или MiFare Desfire EV1, Plus, Ultralight C |
| Расстояние чтения карты | до 20 мм |
| Частота карты доступа | 13,56 МГц |
| Расстояние связи по Bluetooth | < 10 м |
| Версия Bluetooth | BLE 4.0 и более поздние версии |
| Количество событий | 500, не удаляются при сбое питания |
| Часы реального времени | буферизация до 1 минуты |
| Количество пользователей на 1 дверь | 250 в LMS-Professional и неограничено в EVOCloud |
| Тип шифрования данных | AES 128 |
| Рабочая температура | -20 - +60 гр. С |
| Рабочая влажность | 20 - 95 % без конденсата |
| Класс защиты | IP 66 |
| Сертификаты | CE, Декаларация ЕАС |
| Нормативные Акты | FCC Part 15, IC RSS, UL 60950-1 |
