Главная / Электронные цилиндры и ручки / Система контроля доступа EVOXS / Цилиндры и ручки / Электронный навесной замок EXLC-PL0
Электронный навесной замок EXLC-PL0
ПОДБОР ЗАМКА ПО ПАРАМЕТРАМ: EXLC-CL 00.22x26.BB
ОБОЗНАЧЕНИЕ
4. МОДЕЛЬ
РL 0 | CL 0 | GL 0 |
Навесной замок с электронным цилиндром | Замок с электронным цилиндром для шкафчиков | Замок с электронным цилиндром на стеклянную дверь |
5. ФУНКЦИОНАЛ
Маркировка | Bluetooth | MIfare карта | Пин-код | Отпечаток |
0 | + | + | ||
1 | + | + | + | |
2 | + | + | + | |
3 | + | + | + | + |
6-7. РАЗМЕРЫ
Навесной замок | |
Внешняя ширина | Длина дуги |
40 мм | 27 мм |
45 мм | 38 мм |
55 мм | 50 мм |
- | 75 мм |
8. ОТДЕЛКА
W | Белый считыватель | W | Корпус - Матовый хром |
B | Черный считыватель | B | Корпус - Черный атлас |
H | Корпус - Нержавеющая сталь |
НУЖНА ПОМОЩЬ ИЛИ КОНСУЛЬТАЦИЯ?
Питание от батареи: | литиевая 1 х CR2, 3В |
Сигнал о снижении питания: | при 80% (дублируется в системе) |
Срок службы батареи: | 2 года в режиме ожидания, 1 год при использовании 10 раз/день |
Сигнализация работы: | Двухцветный (зеленый/красный) индикатор |
Тип карты доступа | MiFare Classic S50/S70 или MiFare Desfire EV1, Plus, Ultralight C |
Расстояние чтения карты | до 20 мм |
Частота карты доступа | 13,56 МГц |
Расстояние связи по Bluetooth | < 10 м |
Версия Bluetooth | BLE 4.0 и более поздние версии |
Количество событий | 500, не удаляются при сбое питания |
Часы реального времени | буферизация до 1 минуты |
Количество пользователей на 1 дверь | 250 в LMS-Professional и неограничено в EVOCloud |
Тип шифрования данных | AES 128 |
Рабочая температура | -20 - +60 гр. С |
Рабочая влажность | 20 - 95 % без конденсата |
Класс IP | IP 66 |
Сертификаты | CE, RoHS, Декаларация ЕАС |
Европейский стандарт | DIN EN 15684 |
Огнестойкость | EN 1634: огнестойкость в течение 30 минут. |
Антикорозийная защита | Испытание в солевой среде 96 часов |
Срок службы | 100 000 полных циклов |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Купить в один клик