Технические характеристики устройства ОСА P1LN
| Общие параметры | |
| Количество каналов | 1 канал, микрофонный |
| Сетевое подключение | Ethernet 10/100Mbps, разъем RJ-45 |
| Питание устройства | Активное PoE IEEE 802.3af и Пассивное РоЕ |
| Напряжение питание РоЕ адаптера | 48 В |
| Потребляемая мощность | не более 1,5 Вт |
| Габариты, мм без разъемов | D= 34 мм, h= 18 мм (с сеткой) |
| Тип корпуса | Вандалозащищенный |
| Рабочий диапазон температур | -10°С ¸ +70 °С , без образования конденсата |
| Температура хранения | - 45°С ¸ +85 °С |
| Комплектация | IP микрофон, PoE адаптер 48В, патч-корд, ПО Регистратор (скачивается из веб-интерфейса) |
| Гарантия | 36 месяцев. |
| Головка микрофона | |
| Тип микрофонной головки | цифровая |
| Диаграмма направленности | круговая |
| Цифровой интерфейс | 24-х разрядный интерфейс I2S |
| Чувствительность микрофона на f=1кГц | -26 дБ |
| Соотношение сигнал/шум | 75 дБ |
| Полоса частот | 100 Гц - 16 кГц |
| Цифровой динамический диапазон | 91 дБ |
| Акустический динамический диапазон | 87 дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений | менее 1 % |
| Частота дискретизации | 8, 16, 32 кГц (выбирается в веб-интерфейсе) |
| Усиление сигнала на выходе микрофона | -12 - +12 дБ, с шагом 3 дБ (устанавливается в веб-интерфейсе) |
| Неравномерность амплитудно-частотной характеристики | менее 1,85 дБ |
| Предоставление данных |
RTSP: PCM 16 Big Endian, PCM16 Little Endian, G711 a-law, G711 u-law FTP: PCM 16 Бит |
| Веб-интерфейс | |
| Интерфейс микро-программы | русскоязычный |
| Разграничение прав доступа |
Администратор - полные права. Пользователь - ограниченные права. |
| Режимы работы (выбирается в веб-интерфейсе) |
ПО Регистратор: с пакетом Р-Сервер RTSP: RTP over UDP, RTP over TCP. FTP сервер: по HTTP |
| Обновление прошивки | через Интернет в веб-интерфейсе |
| Пропуская способность канала, при передачи звука |
при f = 8 кГц: 128 кБит, плюс 10% запас при f = 16 кГц: 256 кБит, плюс 10% запас при f=32 кГц: 512 кБит, плюс 10% запас |
| Время пинга (отклика) микрофона в сети |
0 мс - хорошо, 30 мс - средне, 60 мс- плохо |
Технические характеристики ПО Регистратор
| Общие параметры | |
| Название программного пакета | Р-Сервер |
| Поддерживаемая операционная система | Windows 7, 8, 10 |
| Разрядность операционной системы | 32-х и 64-х разрядная |
| Интерфейс программы | Русскоязычный |
| Удаленное рабочее место | Программа "Удаленный Монитор" |
| Разграничение прав пользования |
Администратор - полные права, Пользователи - ограниченные права. |
| Программы и утилиты входящие в программный пакет | Программа записи; Сервис IP передатчиков; Менеджер пользователей; Контроль размера базы данных; Звуковой редактор; Журнал событий |
| Аудио тракт системы записи | |
| Динамический диапазон канала записи | 96 дБ |
| Разрядность кодека | 16 Бит |
| Постоянный коэффициент усиления входного сигнала (не зависимо от АРУ) | -24 - +45 дБ, устанавливается программно |
| Неравномерность АЧХ | не более 2 дБ |
| Диапазон регулировки АРУ | 0 - 45 дБ с шагом 3 дБ; устанавливается программно |
| Постоянная времени АРУ записи | 0,1 - 6 сек; устанавливается программно |
| Коэффициент нелинейных искажений | менее 1 % |
| Частота дискретизации | 8 - 16- 32 кГц |
| Тип сжатия сигнала при записи |
1. Без сжатия: РСМ 16 2. С Сжатием: G711 a-law (u-law), mp3 |
| Режимы записи | Постоянная, по расписанию, по акусто-пуску |
| Формат файлов записи | wav |
| Экспорт файлов записи | в wav, mp3 |
| Система обработки записанных файлов | Шумоочистка, эквалайзер, звуковой редактор |
| Сетевое подключение | |
| Подключение компьютера к сети | Ethernet 10/100/1000 МБит, разъем RJ45 |
| Поиск устройств в сети | По UDP протоколу |
| Доступ к веб-интерфейсу устройств | По HTTP протоколу |
| Количество подключаемых устройств | до 128 IP устройств на 1 ПК |


