Микрофоны и усилители
ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОФОНОВАВНЕНИЕ МИКРОФОНОВ
ПАРАМЕТРЫ / МИКРОФОНЫ | МD-022 | МП-03У | МП-01В | MD-012 | М-03 | М-02А |
Тип головки микрофона | Knowles | MEMS | MEMS | Knowles | Knowles | Knowles |
Диаграмма направленности | двунаправленый | круговая | круговая | круговая | круговая | круговая |
Количество проводов | 2+2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Тип выхода микрофона | симметричный | несимметричный | несимметричный | симметричный | симметричный | несимметричный |
Тип приемника | АМ-2-1 | не требуется | не требуется | MU-01, DU-02, DU-01 | MU-01, DU-02, DU-01 | не требуется |
Чувствительность | - 28 дБ | - 38 дБ | - 38 дБ | - 28 дБ | - 28 дБ | - 28 дБ |
Отношение сигнал / шум | > 65 дБ | > 65 дБ | > 65 дБ | > 70 дБ | > 70 дБ | > 65 дБ |
Наличие АРУ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Рабочий диапазон частот | 100 Гц ... 20 КГц | 100 Гц ... 20 КГц | 100 Гц ... 20 КГц | 100 Гц ... 14 КГц | 100 Гц ... 14 КГц | 100 Гц ... 20 КГц |
Напряжение питания | 5 В | 4 - 16 В | 4 - 16 В | 5 - 12 В | 5,5 - 16 В | 5В от MU-01 |
Уровень выходного сигнала | 1 В | 1 В | 1 В | 1 В | 1 В | 1 В |
Ток потребления | 1,6 мА | 2 мА | 2 мА | 0,5 мА | 1 мА | 0,8 мА |
Диапазон рабочих температур | -40° С ... +50° С | -40° С ... +50° С | -40° С ... +50° С | -40° С ... +50° С | -40° С ... +65° С | -40° С ... +65° С |
Габариты | Ø = 38 мм H = 12 мм | Ø = 5,1 мм L = 12 мм | Ø = 6 мм L = 17 мм | Ø= 6,5 мм L= 9,5 мм | Ø = 7,5 мм L= 12 мм | Ø = 5,1 мм L= 12 мм |
НУЖНА ПОМОЩЬ ИЛИ КОНСУЛЬТАЦИЯ?
Сортировать: