Общие технические характеристики устройств ОСА S1WiFi
|
Конфигурация |
|
| Количество подключаемых источников | 1 канал |
| Подключение | 2-х штырьевой контакт |
| Тип подключаемого источника звука | микрофон |
| Максимальное количество устройств | нет ограничений |
| Поддерживаемые микрофоны | |
| Тип микрофонов | 2-х проводный МП-50У |
| Питание микрофонов | от устройства, при условии токопотреблении е более 15 мА |
| Карта памяти | |
| Тип | Стандарты SD HC и XC, класс 10 |
| Емкость | 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 Гб |
| Горячая замена карты памяти | допускается без потери информации |
| Интерфейс с компьютером | |
| Подключение | WiFi, стандарт 802.11 b/g/n |
| WiFi чип | ESP32 Series |
| Используемый протокол | TCP, HTTP |
| Антенна / усиление | внутренняя / 3 дБ |
| Питание устройства | |
| Диапозон напряжение питания | 9 - 15 В. |
| Напряжение питания адаптера из комплекта | 220 В / 12 В |
| Потребляемый ток | в режиме сна до 270 мкА; в режиме записи до 20 мА; при включенном WiFi 100-115 мА. |
| Питание от аккумуляторной батареи | возможно от iSMS-АКБ |
| Аудиотракт | |
| Диапазон/шаг регулировки АРУ записи | 0 - 45 дБ / 3 дБ; устанавливается программно |
| Постоянная времени АРУ записи | 0.1 - 6 сек; устанавливается программно |
| Постоянный коэффициент усиления вводимого сигнала (независимо от АРУ) | –24 ¸ 45 дБ; устанавливается программно |
| Алгоритм сжатия аудиоинформации | G.726 64 кБит/с. |
| Максимальная амплитуда входного сигнала до ограничения, F=1кГц | не менее 1,64 В |
| Развязка между каналами при f=1кГц | не хуже 80 dB |
| Разрядность кодека | 16 бит |
| Динамический диапазон канала записи | 96дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений | менее 1 % |
| Входное сопротивление микрофонного входа |
10 кОм - по переменному току; 5-8 МОм - по постоянному току. |
| Соотношение сигнал/шум | не хуже 80 дБ. |
| Частота дискретизации | 16 кГц |
| Рабочий диапазон частот | 100 – 8000 Гц. |
| Работа с программным обеспечением | |
| Интерфейс | русскоязычный |
| Поиск информации в архиве | по дате, времени, по названию канала, по событиям, по комментариям, оставленным при первом прослушивании. |
| Режимы записи | постоянная, по расписанию, по акусто-пуску |
| Доступ к архиву | по сети и через Интернет |
| Удаленный мониторинг | возможен в режиме он-лайн по сети и через Интернет |
| Прослушивание архива | через ПО, веб-интерфейс, напрямую с карты памяти |
| Архивирование | на карту памяти и на FTP сервер |
| Физические характеристики | |
| Рабочий диапазон температур | 0°С ¸ +70 °С |
| Хранить при температуре | -45°С ¸ +85 °С |
| Габариты, мм (без разъемов) | 70 х 50 х 20 мм |
| Гарантия | 36 месяцев на устройство и 6 мес. на карту памяти |
