ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Размеры цилиндров | 40 - 65 мм |
| Питание от батареи: | литиевая 1 х CR2, 3В |
| Сигнал о снижении питания: | при 80% (дублируется в системе) |
| Срок службы батареи: | 2 года в режиме ожидания, 1 год при использовании 10 раз/день |
| Сигнализация работы: | Двухцветный (зеленый/красный) индикатор |
| Тип карты доступа | MiFare Classic S50/S70 или MiFare Desfire EV1, Plus, Ultralight C |
| Расстояние чтения карты | до 20 мм |
| Частота карты доступа | 13,56 МГц |
| Расстояние связи по Bluetooth | < 10 м |
| Версия Bluetooth | BLE 4.0 и более поздние версии |
| Количество событий | 500, не удаляются при сбое питания |
| Часы реального времени | буферизация до 1 минуты |
| Количество пользователей на 1 дверь | 250 в LMS-Professional и неограничено в EVOCloud |
| Тип шифрования данных | AES 128 |
| Рабочая температура | -20 - +60 гр. С |
| Рабочая влажность | 20 - 95 % без конденсата |
| Класс IP | IP 66 |
| Сертификаты | CE, RoHS, Декаларация ЕАС |
| Европейский стандарт | DIN EN 15684 |
| Огнестойкость | EN 1634: огнестойкость в течение 30 минут. |
| Антикорозийная защита | Испытание в солевой среде 96 часов |
| Срок службы | 100 000 полных циклов |
