Двухпроводной микрофон МП-02У
МП-02У Двухпроводный симметричный микрофон для систем аудиозаписей и видеонаблюдения Произведено в России! Выпуск 2018 года |
|
Описание микрофона | Особенности микрофона |
Двухпроводный симметричный микрофон МП-02У с фантомным питанием применяется для высококачественной записи разговоров в радиусе 3-5м. Основное преимущество микрофона состоит в способности четко распознавать голос собеседника при очень низком уровне собственных шумов. Симметричный микрофон МП-02У передает симметричный сигнал по двухпроводной линии, защищенной от различного рода помех и наводок и без потери качества. В качестве двухпроводной линии можно использовать обычную витую пару (UTP, FTP, ТПП). Симметричный микрофон используется в паре с приемником-усилителем, который обеспечивает питание микрофона напряжением 5В и дает возможность отрегулировать усиление полезного сигнала на выходе. Малые габариты микрофона значительно расширяют спектр его применения и установки, он малозаметен и практически сливается с кабелем. Микрофон может быть подключен на вход IP камеры через адаптер MD-IP, непосредственно к видеорегистратору или на систему аудиозаписи. |
|
КАЧЕСТВО ЗАПИСИ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Всенаправленный | MEMS-головка | Чувствительность |
Улавливает разговор с любых сторон от микрофона | Современная головка обеспечивает хорошую разборчивость речи | Даже очень тихий разговор будет принят, распознан и записан. |
Сигнал/шум | Полоса пропускания | Токопотребление |
Высокое соотношение сигнал/шум обеспечивает меньшее искажение сигнала при записи. | За счет широкой полосы пропускания микрофон услышит любую интонацию голоса. | Сверхнизкое токопотребление микрофона повышает надежность и долгий срок работы |
Регулировка усиления | Область применения | Не подвержен наводкам |
Возможность выставить нужный уровень сигнала. | Можно использовать в системах видеонаблюдения или системах аудиозаписи. | Вы не потеряете качество сигнала при передачи по кабелю. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОФОНА
Характеристики | Значения |
Чувствительность | - 38 дБ |
Отношение сигнал / шум | более 65 дБ |
Рабочий диапазон частот | 100 Гц ... 20 КГц |
Динамический диапазон | 100 дБ |
Напряжение питания | 5 В от приемника-усилителя |
Ток потребления | 0,8 мА |
Уровень звукового давления | 120 дБ при 1кГц |
Уровень выходного сигнала | 1 В |
Материал корпуса | Полиамид |
Диапазон рабочих температур | -40° С ... +50° С |
Габаритные размеры | Ø 5,1 мм L = 12 мм |
Параметр